About Me
Hello world..
Mejuah-juah…
Perkenalkan, nama saya Roberto Kaban, dilahirkan di dataran tinggi Karo, Kab. Karo, Sumatera Utara. Menikah, memiliki lima orang anak, Freeze AD Kaban (👨💼), Feodora Ovalyn Kaban (👩🔧), Faresta Rskel Kaban (👨💼), Floyd Czar Kaban (👨💼) dan Fviora Ezura Kaban (👩🔧). Saya suka browsing walau sekedar baca-baca, dan computer enthusiast.
Saya menyelesaikan pendidikan D3-Teknik Informatika pada tahun 2008 di AMIK MBP Medan, S1-Teknik Informatika pada tahun 2010 di STT Poliprofesi Medan dan S2-Teknik Informatika pada tahun 2014 di STMIK Eresha Jakarta, S3-Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara tahun 2025.
Pernah menjadi IT, Sales Analis, Tenaga ahli dan Programmer di beberapa perusahaan swasta. Sekarang menjadi Full stack web developer (freelancer) dan Dosen di Program studi Teknik Informatika (S1), Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia, Deli Serdang.
Saya suka menulis dan berkontribusi sebagai editor pada berbagai buku di bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan bidang terkait. Berikut adalah daftar buku yang telah diterbitkan:
| No | Judul | Tahun | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektronika dan Embedded System untuk Internet of Things: Konsep, Perancangan, dan Implementasi | 2026 | Karya Techno Solusindo |
| 2 | Machine Learning dengan Python: Dasar, Teknik, dan Implementasi Lanjut | 2026 | Karya Techno Solusindo |
| 3 | Keamanan Data dan Informasi: Konsep, Ancaman, dan Implementasi | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 4 | Teknologi Komputasi dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 5 | Manajemen Pendidikan di Era Digital | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 6 | Digitalisasi Bisnis: Panduan Praktis Membangun Sistem Informasi Efektif | 2026 | PT. Minang Media Press |
| 7 | Artificial Intelligence dalam Transformasi Pendidikan: Konsep, Implementasi, dan Tantangan | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 8 | Statistik untuk Teknik Informatika dan Komputer | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 9 | Media Pembelajaran Kreatif dalam Ekosistem Digital | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 10 | Blockchain dan Cryptocurrency: Konsep, Arsitektur, dan Aplikasi | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 11 | Manajemen Bisnis Modern: Strategi, Tantangan, dan Peluang | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 12 | Ekosistem Transformasi Sistem Informasi: Teknologi, Data, dan Tata Kelola di Era Digital | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 13 | Pengantar Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Big Data | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 14 | Dasar-Dasar Ilmu Komputer | 2026 | CV. Literaksi Press |
| 15 | Transformasi Digital: Strategi, Tren, dan Dampak | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 16 | Sistem Informasi Modern untuk Era Digital | 2026 | Yayasan Kita Menulis |
| 17 | Pemrograman Web Interaktif dengan JavaScript | 2025 | Karya Techno Solusindo |
| 18 | Pengantar Teknologi Informasi | 2023 | Insan Cendekia Mandiri |
| 19 | HTML (Hypertext Markup Language): Pengantar Pemrograman Berbasis Web | 2021 | Insan Cendekia Mandiri |
| 20 | Bootstrap CSS Framework | 2019 | Penerbit Andi |
Informasi detail buku saya dapat dilihat melalui ISBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Memiliki sertifikat dosen profesional (2018), dua kali memenangkan Hibah Kompetitif Penelitian Nasional Dosen. Silakan akses profil saya melalui:Sinta, Google Scholar, Scopus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi saya.